List of Wafers/ Mask plates


List of Wafers/ Mask plates

# Material Size P/N Orientation Resistivity (Ω-cm) Surface
1 Si 2 Inch N <100> 0.1--0.2 SSP
2 Si 2 Inch N <100> 0.01--0.02 SSP
3 Si 2 Inch N <100> 1--5 SSP
4 Si 2 Inch N <100> 4--7 SSP
5 Si 2 Inch N <100> 4--7 DSP
6 Si 2 Inch N <110> 4--7 SSP
7 Si 2 Inch N <100> 1--10 SSP
8 Si 2 Inch N <100> 40--100 DSP
9 Si 2 Inch N <100> <0.005 SSP
10 Si 2 Inch N <100> 10--30 SSP
11 Si 2 Inch N <100> 0.05--4 DSP
12 Si 2 Inch N <100> 0.01 SSP
13 Si 2 Inch P <100> 0.01--0.1 SSP
14 Si 2 Inch P <100> 0.1--0.2 SSP
15 Si 2 Inch P <100> 0.1--0.6 SSP
16 Si 2 Inch P <100> 0.01--0.02 SSP
17 Si 2 Inch P <100> 0.001--0.002 SSP
18 Si 2 Inch P <100> 0.001--0.004 SSP
19 Si 2 Inch P <100> 0.001--0.005 SSP
20 Si 2 Inch P <100> 0.0005--0.001 SSP
21 Si 2 Inch P <100> <0.005 SSP
22 Si 2 Inch P <110> 1--5 DSP
23 Si 2 Inch P <100> 1--10 SSP
24 Si 2 Inch P <100> 4--7 DSP
25 Si 2 Inch P <100> 4--7 SSP
26 Si 2 Inch P <110> 4--7 DSP
27 Si 2 Inch P <100> 10--30 SSP
28 Si 2 Inch P <100> 40--100 DSP
29 Si 2 Inch P <111> 0.1--0.6 SSP
30 Si 2 Inch P <100> 1--5 SSP
31 Si 2 Inch P <100> >1000 SSP
32 Si 2 Inch P <111> >1000 SSP
33 Si 4 Inch P <100> 0.02--0.04 SSP
34 Si 4 Inch P <100> 1--5 SSP
35 Si 4 Inch P <100> 4--7 SSP
36 Si 4 Inch P <100> >1000 SSP
37 Si 4 Inch P <100> 1--10 DSP
38 Si 4 Inch P <100> 0.01--0.02 SSP
39 Si 4 Inch P <100> 0.1--0.2 SSP
40 Si 4 Inch N <100> 1--5 SSP
41 Si 4 Inch N <100> 1--10 SSP
42 Si 8 Inch NONE <100> 1--80 SSP
43 Si 2 Inch N <100> 0.1--0.02 SSP
44 Si 2 Inch P <100> 0.5--4 DSP
45 Si 2 Inch P <100> 0.0005--0.0001 SSP
46 Si 2 Inch P <100> >100 DSP
47 Si 2 Inch P <111> 4--6 SSP(Dopant)
48 Si 4 Inch N <100> 10000--99999 SSP
49 Si 4 Inch P <100> 10000--99999 SSP
50 Si 2 Inch P <100> >30K DSP
51 Si 4 Inch N <111> >30K SSP
52 Si 4 Inch P <111> >30K SSP
53 Si 4 Inch P <100> <0.01 SSP
54 Si 2 Inch P <110> 4--7 SSP
55 Si 2 Inch N <110> >1000 SSP
56 Si 4 Inch P <111> 0.001--0.005 SSP
57 Si 2 Inch N <111> >1000 SSP
58 Si 2 Inch N <100> >1000 SSP
59 Si 4 Inch P <100> 0.001--0.005 SSP
60 Si 4 Inch N <111> 0.001--0.005 SSP
61 Si 4 Inch P <100> 0.001--0.1 SSP
62 Si 8 Inch P <100> 1--80 SSP
63 Quartz 4 Inch NONE NONE C-Shaped DSP
64 Ge 2 Inch N <100> 1--10 SSP
65 Si 4 Inch P <111> 1--10 SSP
66 Si 4 Inch P <111> 10--20 SSP
67 Si 3 Inch P <100> 1--10 SSP
68 Si 3 Inch P <111> 1--10 SSP
69 Si 2 Inch N <100> 10--20 SSP
70 Mask Plate 3 Inch Iron Oxide NONE NONE NONE
71 Mask Plate 5 Inch Iron Oxide NONE NONE NONE
72 Si 2 Inch N <100> 40--100 SSP
73 Si 2 Inch N <100> <0.01 SSP
74 Si 2 Inch P <100> 0.5--4 SSP
75 Glass 4 Inch NONE NONE NONE NONE
76 Si 4 Inch P <100> <0.005 SSP
77 Si 2 Inch N <100> 0.001--0.005 SSP
78 Si 4 Inch N <100> 4--7 SSP
79 Si 4 Inch P <100> 4--7 DSP
80 Quartz 2 Inch NONE NONE NONE DSP
81 Si 2 Inch N <100> 0.001--0.002 SSP
82 Si 2 Inch P <100> >10000 SSP
83 Si 2 Inch P <111> 0.0005--0.001 SSP
84 SOI 4 Inch P <100> >10000 NONE
85 Si Fz (100 µm) 4 Inch Intrinsic/ Undoped <100> 10000--20000 SSP
86 Si 2 Inch N <111> 0.001--0.01 SSP
87 Si 2 Inch N <100> >10000 SSP
88 Si 2 Inch P <100> 4--7 SSP
89 Si 4 Inch P <100> 1--10 SSP
90 Si 4 Inch N <100> 0.001--0.002 SSP

***Non-CEN Project specific wafers

# Material Size P/N Orientation Resistivity (Ω-cm) Surface PL
1Ge2''P<100>1 - 10SSPS.Lodha
2Ge2''P<110>1 - 10SSPS.Lodha
3Ge2''P<111>1 - 10SSPS.Lodha
4Ge2''P<100>0.01 - 0.1SSPS.Lodha
5Ge2''P<111>0.02 - 0.1SSPS.Lodha
6Ge2''N<100>1 - 10SSPS.Lodha
7Ge2''N<100>0.01 - 0.1SSPS.Lodha
8Ge2''N<100>0.001 - 0.01SSPS.Lodha

Information about thickness of Wafers/Mask plates

  • Thickness of 2" Si wafers: 275 +/- 25 um
  • Thickness of 4" Si wafers: 525 +/- 20 um
  • Thickness of 4" Quartz wafers: -- 500 +/- 20 um
  • Thickness of 3" mask plates: 3 x 3 x 0.060"
  • Thickness of 5" mask plates: 5 x 5 x 0.060"
Last updated on: 31-Jul-2023